
Novo a partir de
3,703 MAD
372 $
6.83 "
12 GB
256 GB
8000 mAh
50 MP (Wide Angle) 50 MP (Ultra Wide)
Yes, 120W SUPERVOOC Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Sistema operacional | Android v16 |
| Java | No |
| Custom UI | ColorOS 16 |
| Browser | Yes |
| Core Details | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Processador | 4.6 GHz, Octa Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 6.83 inches |
| Tipo de tela | Crystal Shield Glass |
| Taxa de atualização | Yes, LTPO |
| Features | PWM, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid |
| HDR Support | Yes, HDR10+, Dolby Vision |
| Brightness | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.83 inches, 1272 x 2800 pixels, 165 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 450 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.1% |
| Curved Display | Yes |
| Notch | Yes, Punch Hole |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP (Wide Angle) 50 MP (Ultra Wide) |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Features | Color Spectrum Sensor, HDR, Panorama |
| Video Recording | 4K @ 6 fps UHD, 1080p |
| OIS | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Flash | Yes, LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 8000 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 120W SUPERVOOC Charging |
| Size | 8000 mAh, Si/C |
| Reverse Charging | Yes, 10W |
| Type | Non-Removable Battery |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Card Slot | No |
| Storage Type | UFS 4.1 |
Conectividade
| Rede | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4 |
| 4G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| 3G | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n66 |
| Vo5G | Yes |
Design
| Cores | Black, White, Silver |
| Bezel less | No |
Geral
| Release Date | October 27, 2026 (Expected) |
| Model | PLQ110 |
| Device Type | Smartphone |
Multimídia
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| Yes | |
| Video | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, +HLG, HDRViVid, MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, ASF, FLV, WEB |
| Supports | JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG |
| Music | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 |
Outros
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| Dust Resistant | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| IP Rating | IP68 |
Publicidade · 300×250
OnePlus Ace 7
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




