
Novo a partir de
9,258 MAD
930 $
6.82 "
12 GB
256 GB
10001 mAh
200 MP (Wide Angle) 50 MP (Periscope Telephoto) 50 MP (Ultra Wide)
Yes, 120W SUPERVOOC Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Sistema operacional | Android v17 |
| Processador | Octa Core Processor |
| Custom UI | OxygenOS 17 |
| Browser | Yes |
| Java | No |
Tela
| Tamanho da tela | 6.82 inches |
| Tipo de tela | Crystal Shield Super-Ceramic Glass |
| Taxa de atualização | Yes, LTPO |
| Size | 6.82 inches, 1440 x 3216 pixels, 240 Hz |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.7% |
| Touch | Yes |
| Aspect Ratio | 19.8:9 |
| PPI | ~ 517 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Brightness | 1800nits |
Câmera
| Câmera traseira | 200 MP (Wide Angle) 50 MP (Periscope Telephoto) 50 MP (Ultra Wide) |
| Câmera frontal | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| OIS | Yes |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Video Recording | 4K @ 60 fps UHD, 8K @ 30 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
Bateria
| Capacidade da bateria | 10001 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 120W SUPERVOOC Charging |
| Size | 10001 mAh, Si/C |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes, 10W |
| Wireless Charging | Yes, 60W AIRVOOC |
| Reverse Wireless Charging | Yes, 5W |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Card Slot | No |
| Storage Type | UFS 4 |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| GPRS | Yes |
| IR Blaster | Yes |
| Vo5G | Yes |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | November 13, 2027 (Expected) |
Multimídia
| Music | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 |
| Yes | |
| Video | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, +HLG, HDRViVid, MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, ASF, FLV, WEB |
| Document Reader | Yes |
| Supports | JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG |
| FM Radio | No |
Outros
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Dust Resistant | Yes |
| IP Rating | IP68/IP69 |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| NFC | Yes |
| Sensors | Proximity, Ambient Light,, Color Temperature Sensor, Compass, Acceleration, Gyroscopes, Hall sensor, Laser Focus, Spectral sensors |
Publicidade · 300×250
OnePlus 17
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




