
Novo a partir de
2,684 MAD
270 $
6.7 "
8 GB
128 GB
4500 mAh
50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 2 MP ƒ/2.4 (Macro) Macro
Yes, 150W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100 Max |
| Sistema operacional | Android v12 |
| Core Details | 4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Browser | Yes |
| Java | No |
| Processador | 2.85 GHz, Octa Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 6.7 inches |
| Tipo de tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Touch | Yes |
| Size | 6.7 inches, 1080 x 2412 pixels, 120 Hz |
| HDR Support | Yes, HDR10+ |
| PPI | ~ 394 PPI |
| Features | HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Screen to Body Ratio | ~ 93.4% |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 2 MP ƒ/2.4 (Macro) Macro |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| Camera Sensor | Sony IMX766 |
| Features | Night Scene Mode, Portrait Mode, Professional Mode, Movie Mode, Panorama Mode, Time Lapse Mode, Dual Scene Recording Mode, Pivot Shift Mode, Sweep, Super Text, Beauty, Lock and Focus, AI Scene Recognition, Filters, Night scene video, video HDR, video beauty |
| OIS | Yes |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 150W Fast Charging |
| Wireless Charging | Yes |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4500 mAh, Li-Po Battery |
Memória
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| GPRS | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
Design
| Peso | 186 g |
| Dimensions | 75.5 x 163.3 x 8.2 mm |
Geral
| Release Date | April 21, 2022 |
| Model | Ace 5G |
| Device Type | Smartphone |
Multimídia
| Yes | |
| Video | Yes |
| Document Reader | Yes |
| FM Radio | No |
| Music | Yes |
Outros
| Face Unlock | Yes |
| NFC | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color Spectrum |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
Publicidade · 300×250
OnePlus Ace 5G
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




