
Novo a partir de
3,240 MAD
325 $
6.78 "
12 GB
256 GB
6415 mAh
50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP ƒ/2.4 (Macro)
Yes, 80W SUPERVOOC Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 Plus |
| Sistema operacional | Android v15 |
| Java | No |
| AnTuTu Score | 2,050,143 (Total) (v10) 440,113 (CPU) 837,859 (GPU) 412,175 (Memory) 359,996 (UX) |
| Custom UI | ColorOS 15 |
| Browser | Yes |
| Processador | 3.73 GHz, Octa Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 6.78 inches |
| Tipo de tela | Color LTPO AMOLED Screen (1B Colors) |
| Taxa de atualização | Yes, LTPO |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | HDR10+, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| HDR Support | Yes, HDR10+, Dolby Vision |
| Screen to Body Ratio | ~ 91.2% |
| Touch | Yes |
| Size | 6.78 inches, 1264 x 2780 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 450 PPI |
| Curved Display | Yes |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP ƒ/2.4 (Macro) |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| Video Recording | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| OIS | Yes |
| Features | HDR, Panorama |
| Flash | Yes, Dual LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 6415 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 80W SUPERVOOC Charging |
| Reverse Charging | Yes, 10W |
| Size | 6415 mAh, Si/C |
| Type | Non-Removable Battery |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4 |
| Card Slot | No |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4 |
| EDGE | Yes |
| Vo5G | Yes |
| GPRS | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n66 |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| IR Blaster | Yes |
| 3G | Yes |
Design
| Peso | 206 g |
| Dimensions | 75.8 x 161.7 x 8.1 mm |
| Cores | Gray, White, Green |
| Bezel less | No |
Geral
| Release Date | (Expected) |
| Device Type | Smartphone |
Multimídia
| Video | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, +HLG, HDRViVid, MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, ASF, FLV, WEB |
| Document Reader | Yes |
| Music | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 |
| Yes | |
| Supports | JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG |
| FM Radio | No |
Outros
| Dust Resistant | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color Spectrum |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS |
| Water Resistance | Yes |
| IP Rating | IP65 |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| NFC | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
Publicidade · 300×250
OnePlus Ace 5 Extreme Edition
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




