
Novo a partir de
2,499 MAD
251 $
6.74 "
12 GB
256 GB
5000 mAh
64 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 25mm, PDAF 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm 2 MP ƒ/2.4 (Macro)
Yes, 80W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000 |
| Sistema operacional | Android v13 |
| Processador | 3.05 GHz, Octa Core Processor |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| Custom UI | OxygenOS 13 |
| Core Details | 1x Arm Cortex-X2 at 3.05GHz & 3x Arm Cortex-A710 up to 2.85GHz & 4x Arm Cortex-A510 up to 1.8GHz |
Tela
| Tamanho da tela | 6.74 inches |
| Tipo de tela | Asahi Glass |
| PPI | ~ 451 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | 1450nit Peak Brightness, 500nits Brightness, 1440Hz high-frequency PWM dimming, eye protection mode, screen color mode |
| Screen to Body Ratio | ~ 89.5% |
| Size | 6.74 inches, 1240 x 2772 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20.1:9 |
| Touch | Yes |
Câmera
| Câmera traseira | 64 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 25mm, PDAF 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm 2 MP ƒ/2.4 (Macro) |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| Features | Night scene mode, portrait mode, professional mode, movie mode, panorama mode, macro mode, time-lapse photography mode, multi-view video mode, tilt-shift mode, scan, super text, beauty, slow motion, long exposure, cute Shooting, AI ID photos, filters, night scene video, video HDR, video beauty |
| Camera Sensor | IMX890 |
| OIS | Yes |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 80W Fast Charging |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Conectividade
| Rede | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Dual Band |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE |
| 4G | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| IR Blaster | Yes |
| 5G Bands | n1/n3/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
| 5G | Yes |
Design
| Peso | 191.5 g |
| Dimensions | 75.1 x 162.6 x 8.2 mm |
| Cores | Black, Blue/Green |
Geral
| Release Date | March 07, 2023 |
| Device Type | Smartphone |
| Model | PHP110 |
Multimídia
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Video | AVI, 3GP, MP4, WMV, MKV, MOV, ASF, FLV |
| Document Reader | Yes |
| Music | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA |
Outros
| Extra Features | Support Dolby Atmos, Stereo dual speakers |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color Spectrum |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| NFC | Yes, Yes, eSE, HCE, NFC-SIM |
Publicidade · 300×250
OnePlus Ace 2V
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




