
Novo a partir de
2,778 MAD
279 $
6.7 "
8 GB
128 GB
4500 mAh
48 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 8 MP ƒ/2.4 (Telephoto) Telephoto 2 MP ƒ/2.4 Monochrome
Yes, 65W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Sistema operacional | Android v11, upgradable to v12 |
| Core Details | 1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.XX GHz Kryo 680 & 4x1.XX GHz Kryo 680 |
| Browser | Yes, supports HTML5 |
| Java | No |
| Processador | 2.84 GHz, Octa Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 6.7 inches |
| Tipo de tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Size | 6.7 inches, 1440 x 3216 pixels, 120 Hz |
| Curved Display | Yes |
| Touch | Yes |
| Aspect Ratio | 20.1:9 |
| PPI | ~ 525 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | Hyper Touch, Reading Mode, Night Mode, Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, Ultra-high Video Resolution, Adaptive Display, Curved Display |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.8% |
Câmera
| Câmera traseira | 48 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 8 MP ƒ/2.4 (Telephoto) Telephoto 2 MP ƒ/2.4 Monochrome |
| Câmera frontal | 1080p |
| Auto Focus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Features | Co-Developed by Hasselblad, Nightscape, Super Macro, UltraShot HDR, Smart Scene Recognition, Portrait mode, Pro mode, Panorama |
| OIS | Yes |
| Video Recording | 8K @ 30 fps UHD, 4K @ 120/30/60 fps UHD |
| Camera Sensor | Sony IMX789 |
| Flash | Yes, Dual LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 65W Fast Charging |
| Size | 4500 mAh, Li-Po Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes |
| Wireless Charging | Yes, 50W |
Memória
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB |
| Card Slot | No |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| 3G | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| USB | Yes, USB-C v3.1 |
Design
| Peso | 197 g |
| Dimensions | 73.6 x 163.2 x 8.7 mm |
Geral
| Model | 9 Pro |
| Device Type | Smartphone |
Multimídia
| Yes | |
| Music | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV |
| Video | MKV, MOV, MP4, H.265 |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
Outros
| Face Unlock | Yes |
| Extra Features | Alert Slider |
| GPS | yes with A-GPS, Glonass, GLONASS, Beidou |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| IP Rating | IP68 |
| Dust Resistant | Yes |
| Water Resistance | Yes |
| NFC | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Electronic Compass, Gyroscope, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, Sensor Core, Flick-detect Sensor, Front RGB Sensor |
Publicidade · 300×250
OnePlus 9 Pro
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




