← Back
Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) vs Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU)
Compare Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) and Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU). Full specs, screen, battery, camera differences and the best price found.
Weight the criteria
Best choice for « Balanced » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Specifications | ![]() Apple Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) 2,408 $ | |
|---|---|---|
| Weighted score | 50/100 | 50/100 |
| Price | 723 $ | 2,408 $ |
| Score | 33.0 | — |
| CPU | 2nd Gen Apple M2 | Apple M4 |
| GPU | Apple 10-core GPU | 10-Core GPU |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Storage | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Mac macOS | Mac macOS Sequoia |
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Generation | 2nd Gen | Apple M4 |
| Weight | 1.18 kg | 4.42 kg |

