
Preço
795 $
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 23/08/2026 Preço verificado este mês
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
5 $Mediana
113 $Mais caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Mais caro
60,241 $
Mais barato do que 20% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| GPU | PowerVR |
| CPU | S9 SiP with 64-bit Processor |
| Sistema operativo | WatchOS 10 |
Tela
| Funcionalidades | Always-On Retina LTPO OLED Display, up to 3000 nits |
| Tamanho | 1.93 inches |
| Sensor de luz ambiente | Yes |
| Resolução | 410 x 502 pixels |
| Toque | Yes, Multi Touch |
| Tipo | Color OLED |
| PPI | 326 ppi |
| Ecrã sempre ligado | Yes |
Câmera
| Flash | Yes, Screen Flash |
Bateria
| Carregamento sem fios | Yes |
| Carregamento rápido | Yes |
| Autonomia da bateria | 1.5 days |
| Bateria removível | Non-Removable Battery |
| Tipo de bateria | Lithium Ion |
Memória
| Memória RAM | 2 GB |
| Memória incorporada | 64 GB |
Conectividade
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| Bluetooth | Yes, 5.3 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| GPS | Yes |
| Chamadas de voz | Yes |
Geral
| Ideal para | Men, Women |
| Embalagem de venda | Smartwatch, Strap, Magnetic Fast Charging USB-C Cable, User Manual |
| Nome do modelo | Watch Ultra 2 |
| País de origem | United States |
| Modelo | MRF63HN |
| Marca | Apple |
| SIM | Yes, eSim |
Multimídia
| Yes | |
| Música | Yes |
Outros
| Resistente a riscos | Yes |
| Profundidade de resistência à água | 100 m |
| Material | Titanium |
| Garantia | 1 year, Manufacturer Warranty |
| Forma | Rectangle |
| Monitor de frequência cardíaca | Yes |
| Monitor de SpO2 (oxigénio no sangue) | Yes |
| Pedómetro | Yes |
| Altímetro | Yes |
| Giroscópio | Yes |
| Monitor de sono | Yes |
| Lembrete | Yes |
| Medidores e sensores | Accelerometer, Calorie Count, Step Count, Accelerometer, Gyro, Barometer, Always-on altimeter (-500m to 9000m), Compass, SpO2, VO2max, Temperature (body), Temperature (water), Temperature sensing (0.01˚ accuracy), ECG |
| À prova de poeira | Yes |
| Funcionalidades extra | Alarm Clock, Stopwatch, Timer |
| Funcionalidades extra | Crash Detection, Blood Glucose Level Monitoring, Fall Detection, Dust Resistant IP6X Certification, Dual Speaker, Three-Microphone Array, EN13319 Recreational Scuba Diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H, Double Tap Gesture to receive and end the call, Precision Finding for iPhone |
| Resistente à água | Yes |
| NFC | Yes |
| Microfone incorporado | Yes |
| Monitor de pressão arterial | Yes |
| Altifalante incorporado | Yes |
| Peso | 61.4 g |
| Notificações | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.

