
Apple
Apple Watch Series 10 46mm (GPS)
Preço
422 $
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 23/08/2026 Preço verificado este mês
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
5 $Mediana
113 $Mais caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Mais caro
60,241 $
Mais barato do que 29% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Sistema operativo | watchOS 11 |
| GPU | PowerVR |
| CPU | S10 SiP |
Tela
| Tipo de vidro | Ion‑X front glass |
| Sensor de luz ambiente | Yes |
| PPI | 326 ppi |
| Ecrã sempre ligado | Yes |
| Tamanho | 1.89 inches |
| Toque | Yes, Multi Touch |
| Tipo | Color OLED |
| Funcionalidades | Always‑On Retina LTPO3 Display, Up to 2,000 nits maximum brightness, 1 nit minimum brightness |
| Resolução | 416 x 496 pixels |
Bateria
| Tipo de bateria | Lithium Ion |
| Carregamento rápido | Yes |
| Carregamento sem fios | Yes |
| Bateria removível | Non-Removable Battery |
| Autonomia da bateria | 18 hours |
Memória
| Memória incorporada | 64 GB |
Conectividade
| Bluetooth | Yes, 5.3 |
| Chamadas por Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Geral
| Embalagem de venda | Apple Watch Series 10, Strap, Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable |
| SIM | No |
| Série | Series 10 |
| Ideal para | Men, Women |
| Nome do modelo | Series 10 46mm (GPS) |
| Marca | Apple |
Multimídia
| Música | Yes |
Outros
| Garantia | 1 year, Brand Warranty |
| Medidores e sensores | Accelerometer, Calorie Count, Step Count, Barometer, VO2max, Depth Gauge, Water temperature sensor |
| À prova de poeira | Yes |
| Funcionalidades extra | Alarm Clock, Stopwatch, Timer, Respiratory Rate, ECG |
| Resistente a riscos | Yes |
| Resistente à água | Yes |
| Notificações | Yes |
| Controlo por gestos | Yes |
| NFC | Yes |
| Assistente de voz | Yes, SiRi |
| Material | Aluminium |
| Profundidade de resistência à água | 50 m |
| Microfone incorporado | Yes |
| Monitor de pressão arterial | Yes |
| Altifalante incorporado | Yes |
| Pedómetro | Yes |
| Funcionalidades extra | Crash Detection, Blood Glucose Level Monitoring, High and Low Heart Rate Notifications, Irregular Heart Rhythm Notification |
| Monitor de SpO2 (oxigénio no sangue) | Yes |
| Giroscópio | Yes |
| Altímetro | Yes |
| Peso | 36.4 g |
| Certificado de resistência à água | WR50, IP6X |
| Monitor de sono | Yes |
| Monitor de frequência cardíaca | Yes, Third‑generation Optical Heart Sensor |
| Forma | Rectangle |
| Lembrete | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.

