
MITSUBISHI
MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC
Referência: SRK18YXS2-W6
O MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC conta com 1.65 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
711 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 7,107 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 7% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Capacidade | 1.65 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 5.83 kW |
Design
| Tonnage | 1.65 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Peso | 16 kg (Indoor Unit) 40 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 54 (H) x 29 (D) cm |
| Dimensions | 119.7 (W) x 33.9 (H) x 26.2 (D) cm |
Geral
| Model | SRK18YXS2-W6 |
| Type | Split |
| Launch Year | 2025 |
| Brand | MITSUBISHI |
Outros
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Clock Adjust, Reset |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Active Carbon Filter | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling |
| Hot & Cold | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Eco mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Nano Filter + Anti Allergen Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 791.12 Units |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





