
MITSUBISHI
MITSUBISHI DXK18CAPDA-W 1.5 Ton 2 Star 2026 Split AC
Referência: DXK20CAPDA-W
O MITSUBISHI DXK18CAPDA-W 1.5 Ton 2 Star 2026 Split AC conta com 1.5 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
602 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 6,023 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 12% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Capacidade | 1.5 Ton |
| Compressor | Single Stage Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 5.1 kW |
Design
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Peso | 14 kg (Indoor Unit) 40 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 81 (W) x 59.4 (H) x 30.1 (D) cm |
| Dimensions | 100 (W) x 29.5 (H) x 23 (D) cm |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
Geral
| Launch Year | 2026 |
| Brand | MITSUBISHI |
| Model | DXK20CAPDA-W |
| Type | Split |
Outros
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Long Reach Air Flow, Clean Air |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 5 years |
| PCB Warranty | 1 year |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling, JET Air flow |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Anti Viral Coated Pre-Filter, Nano Air Filter, Coarse Particle Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 3.9 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | No |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 1012.53 Units |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





