
Novo a partir de
4,199 MAD
422 $
6.83 "
12 GB
256 GB
7550 mAh
50 MP ƒ/1.5 (Wide Angle) 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
Yes, 90W Fast charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
| Sistema operacional | Android v15 |
| 3DMark Score | 4,649 (Wild Life Extreme) |
| Browser | Yes |
| Core Details | 1xCortex-X4@ 3.20 GHz & 3xCortex-A720@3.00 GHz& 2xA720 @2.80 GHz, & 2xA720@2.02 GHz |
| Processador | 3.2 GHz, Octa Core Processor |
| Geekbench Score | 6,807 (Multi Core) (v6) 2,156 (Single Core) 13,464 (OpenCL) 18,779 (Vulkan) |
| AnTuTu Score | 2,159,653 (Total) (v10) 465,908 (CPU) 937,663 (GPU) 430,955 (Memory) 325,127 (UX) |
| Java | No |
Tela
| Tamanho da tela | 6.83 inches |
| Tipo de tela | Corning Gorilla Glass Victus |
| Features | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| HDR Support | Yes, HDR10+, Dolby Vision |
| Touch | Yes, 240 Hz Touch Sampling Rate |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.2% |
| Aspect Ratio | 20.1:9 |
| PPI | ~ 447 PPI |
| Brightness | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels, 120 Hz |
| Notch | Yes, Punch Hole |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.5 (Wide Angle) 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| OIS | Yes |
| Flash | Yes, LED |
| Auto Focus | Yes |
| Video Recording | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Features | HDR, Panorama |
Bateria
| Capacidade da bateria | 7550 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 90W Fast charging |
| Size | 7550 mAh |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Expandable RAM | Upto 12 GB Extra Virtual RAM |
| Storage Type | UFS 4.1 |
| RAM Type | LPDDR5X |
Conectividade
| Rede | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE |
| IR Blaster | Yes |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB on-the-go |
| 5G Bands | SA:n38/40/41/77/78/1/3/5/8/28a, NSA:n38/40/41/77/78/1/3/5/8/28a |
Design
| Peso | 219 g |
| Dimensions | 77.9 x 163.1 x 8 mm |
| Cores | Black, White, Green, Harry Potter edition |
| Bezel less | No |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Model | 25053RT47C |
| Release Date | April 24, 2025 |
Multimídia
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
Outros
| IP Rating | IP68 |
| Water Resistance | Yes, 2 m upto 30 min |
| NFC | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Dust Resistant | Yes |
Publicidade · 300×250
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




