
Novo a partir de
9,959 MAD
1,000 $
6.3 "
12 GB
256 GB
6300 mAh
50 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP ƒ/3 (Telephoto) 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm
Yes, 100W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Sistema operacional | Android v16 |
| Custom UI | HyperOS 3 |
| Browser | Yes, supports HTML5 |
| Processador | 4.6 GHz, Octa Core Processor |
| Java | No |
Tela
| Tamanho da tela | 6.3 inches |
| Tipo de tela | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Taxa de atualização | Yes, LTPO |
| Screen to Body Ratio | ~ 89.5% |
| Dual Display | Yes, LTPO AMOLED, 2.7 inches, 572 x 904 pixels, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.3 inches, 1220 x 2656 pixels, 144 Hz |
| Aspect Ratio | 20.5:9 |
| PPI | ~ 464 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ |
| HDR Support | Yes, HDR10+, Dolby Vision |
| Brightness | 3500 nits (peak) |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP ƒ/3 (Telephoto) 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Câmera frontal | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| OIS | Yes |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Features | Laser AF, Color Spectrum Sensor, Leica Lens, Dual-tone , HDR, Panorama |
| Video Recording | 8K @ 30 fps UHD, 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
Bateria
| Capacidade da bateria | 6300 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 100W Fast Charging |
| Reverse Wireless Charging | Yes, 22.5 |
| Size | 6300 mAh |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes, 10W |
| Wireless Charging | Yes, 50W |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 |
| Card Slot | No |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| 5G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| 3G | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Design
| Peso | 192 g |
| Dimensions | 71.8 x 151.1 x 8 mm |
| Cores | Black, White, Purple, Green |
Geral
| Release Date | September 25, 2025 |
| Model | 16 Pro 5G |
| Device Type | Smartphone |
Multimídia
| FM Radio | No |
| Music | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB |
| Video | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF playback |
| Document Reader | Yes |
| Yes |
Outros
| GPS | yes with A-GPS, GLONASS,Galelio, BeiDou, QZSS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Dust Resistant | Yes |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| IP Rating | IP68 |
| NFC | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Gyro, Compass, Barometer |
| Face Unlock | Yes |
Publicidade · 300×250
Xiaomi 17 Pro
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




