
Novo a partir de
13,200 MAD
1,325 $
6.9 "
12 GB
256 GB
4300 mAh
50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm
Yes, 25W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 2500 |
| Sistema operacional | Android v16 |
| Core Details | 1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| Custom UI | One UI 8 |
| Fabrication Node | 3nm |
| Camera Score | 137 (DxOMark) |
| Browser | Yes |
| Java | No |
| Processador | 3.3 GHz, Deca Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 6.9 inches |
| Tipo de tela | Color LTPO AMOLED Screen (16M Colors) |
| Taxa de atualização | Yes, LTPO |
| Features | HDR10+ |
| Brightness | 2600 Nits brightnes |
| Dual Display | Yes, Super AMOLED, 4.1 inches, 948 x 1048 pixels, 16M Colors |
| Foldable Display | Yes |
| Touch | Yes |
| Size | 6.9 inches, 1080 x 2520 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| PPI | ~ 397 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Screen to Body Ratio | ~ 88.7% |
| HDR Support | Yes, HDR10+ |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Câmera frontal | 4K @ 60 fps UHD |
| Auto Focus | Yes |
| OIS | Yes |
| Features | HDR, panorama |
| Video Recording | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD, 720p |
| Flash | Yes, LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4300 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 25W Fast Charging |
| Reverse Wireless Charging | Yes, 4.5W |
| Size | 4300 mAh, Li-ion Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes |
| Wireless Charging | Yes, 15W |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Card Slot | No |
| Storage Type | UFS 4 |
Conectividade
| Rede | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE |
| Vo5G | Yes |
| 3G | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
Design
| Peso | 188 g |
| Dimensions | 75.2 x 166.7 x 6.5 mm |
| Cores | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint |
| Design Type | Flip (Clamshell) |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | July 09, 2025 |
| Country of Origin | India |
| Model | Galaxy Z Flip 7 5G |
Multimídia
| Document Reader | Yes |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Outros
| NFC | Yes |
| AI Features | AI Mobile (Galaxy AI) |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Water Resistance | Yes, 1 m upto 30 min |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | yes with A-GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| IP Rating | IP48 |
| Dust Resistant | Yes |
Publicidade · 300×250
Samsung Galaxy Z Flip 7 5G
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone

