
Novo a partir de
15,120 MAD
1,518 $
6.8 "
12 GB
1 TB
5000 mAh
108 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 10 MP ƒ/4.9 (Telephoto) 10 MP ƒ/2.4 (Telephoto) 12 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide)
Yes, 45W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
| Sistema operacional | Android v12 |
| Java | No |
| Processador | 3 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
| Camera Score | 135 (DxOMark) |
| Browser | Yes |
Tela
| Tamanho da tela | 6.8 inches |
| Tipo de tela | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Touch | Yes |
| Size | 6.8 inches, 1440 x 3080 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 19.3:9 |
| PPI | ~ 500 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | Always-on Display, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| HDR Support | Yes, HDR10+ |
| Screen to Body Ratio | ~ 90% |
Câmera
| Câmera traseira | 108 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 10 MP ƒ/4.9 (Telephoto) 10 MP ƒ/2.4 (Telephoto) 12 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) |
| Câmera frontal | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Auto Focus | Yes |
| OIS | Yes |
| Video Recording | 8K @ 24 fps UHD, 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 960 fps HD |
| Features | Auto-HDR, panorama |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 45W Fast Charging |
| Reverse Charging | Yes |
| Wireless Charging | Yes, 15W |
| Size | 5000 mAh, Li-ion Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 1 TB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Conectividade
| Rede | Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE |
| 5G | Yes |
| GPRS | Yes |
| Vo5G | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| 3G | Yes |
Design
| Peso | 229 g |
| Dimensions | 77.9 x 163.3 x 8.9 mm |
| Bezel less | Yes |
Geral
| Model | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | February 09, 2022 |
Multimídia
| Video | Yes |
| FM Radio | No |
| Music | Yes |
| Yes | |
| Document Reader | Yes |
Outros
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| IP Rating | IP68 |
| Dust Resistant | Yes |
| Extra Features | Embedded S Pen |
Publicidade · 300×250
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12GB RAM + 1TB)
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone

