← Retour
Daikin FTKU50XV16MKB 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC vs Daikin FTKC48XV16VLA 1.4 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Comparez Daikin FTKU50XV16MKB 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC et Daikin FTKC48XV16VLA 1.4 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Daikin FTKC48XV16VLA 1.4 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
| Spécifications | ![]() Daikin Daikin FTKU50XV16MKB 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 614 $ | ![]() Daikin Daikin FTKC48XV16VLA 1.4 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 458 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 0/100 | 100/100 |
| Prix | 614 $ | 458 $ |
| Score | — | — |
| Tonnage | 1.5 Ton | — |
| Classe énergétique | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz, 1 Phase | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor (Patented Swing Compressor) | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Manufacturer | Manufacturer |
| Weight | 10.5 kg (Indoor Unit) 27 kg (Outdoor Unit) | 10.5 kg (Indoor Unit) 26.5 kg (Outdoor Unit) |

