
Daikin
Daikin FTKU50XV16MKB 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Référence: FTKU50XV16MKB
Le Daikin FTKU50XV16MKB 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC propose 1.5 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
614 $
Prix converti, estimation — ≈ 6,143 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 11% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Noise | 31 dB |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Operating Current | 5.51 A |
| Compressor | Variable Speed Compressor (Patented Swing Compressor) |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling capacity | 5 kW |
| Refrigerant | R32 |
Design
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes |
| Outdoor Dimensions | 84.5 (W) x 59.5 (H) x 30 (D) cm |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 106 (W) x 32.5 (H) x 28.4 (D) cm |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Patented DNNS Delf Heal Coating |
| Weight | 10.5 kg (Indoor Unit) 27 kg (Outdoor Unit) |
Général
| Brand | Daikin |
| Type | Split |
| Panel Display | Triple Display |
| Launch Year | 2026 |
| Model | FTKU50XV16MKB |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
Autres
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Dew Clean Technology |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Energy Efficient Operation, Hepta Sense, Filter Clean Indicator |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor unit, 1 Remote Controller, 3m Length Inter Connecting Copper Coil Pipe, 1 Mounting plate, Insulation Pipe, Connecting cable |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Child Lock | Yes |
| Other Remote Features | On/Off, Powerchill, Fan Speed, Dew Clean |
| Inbuilt Stabilizer | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | ECONO mode, Coanda mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Pre-Filter with Anti-Bacterial Coating |
| Air Swing | Yes |
| Air Circulation | 685 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz, 1 Phase |
| Annual Power Consumption | 678.92 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





