
MITSUBISHI
MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC
Référence: SRK18YXS2-W6
Le MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC propose 1.65 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
711 $
Prix converti, estimation — ≈ 7,107 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 7% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Capacity | 1.65 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 5.83 kW |
Design
| Tonnage | 1.65 Ton |
| Classe énergétique | Yes |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Weight | 16 kg (Indoor Unit) 40 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 54 (H) x 29 (D) cm |
| Dimensions | 119.7 (W) x 33.9 (H) x 26.2 (D) cm |
Général
| Model | SRK18YXS2-W6 |
| Type | Split |
| Launch Year | 2025 |
| Brand | MITSUBISHI |
Autres
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Clock Adjust, Reset |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Active Carbon Filter | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling |
| Hot & Cold | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Eco mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Nano Filter + Anti Allergen Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 791.12 Units |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





