
MITSUBISHI
MITSUBISHI DXK15CAPDA-W 1.2 Ton 2 Star 2026 Split AC
Référence: DXK15CAPDA-W
Le MITSUBISHI DXK15CAPDA-W 1.2 Ton 2 Star 2026 Split AC propose 1.2 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
542 $
Prix converti, estimation — ≈ 5,420 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 18% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Capacity | 1.2 Ton |
| Compressor | Single Stage Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 4.05 kW |
Design
| Tonnage | 1.2 Ton |
| Classe énergétique | Yes |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Weight | 11 kg (Indoor Unit) 32.5 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 81 (W) x 59.4 (H) x 30.1 (D) cm |
| Dimensions | 100 (W) x 29.5 (H) x 23 (D) cm |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
Général
| Launch Year | 2026 |
| Brand | MITSUBISHI |
| Model | DXK15CAPDA-W |
| Type | Split |
Autres
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Long Reach Air Flow, Clean Air |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 5 years |
| PCB Warranty | 1 year |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling, JET Air flow |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Anti Viral Coated Pre-Filter, Nano Air Filter, Coarse Particle Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 3.9 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | No |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 803.52 Units |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





