
Apple
Apple Watch Series 10 46mm Titanium (GPS+Cellular)
Preis
1,023 $
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 23.8.2026 Preis diesen Monat geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
5 $Median
113 $Teuerster
60,241 $
5 $Median
113 $Teuerster
60,241 $
Günstiger als 16% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| Betriebssystem | watchOS 11 |
| GPU | PowerVR |
| CPU | S10 SiP |
Display
| Auflösung | 416 x 496 pixels |
| Umgebungslichtsensor | Yes |
| Always-On-Display | Yes |
| Glastyp | Sapphire Front Crystal |
| Typ | Color OLED |
| Touch | Yes, Multi Touch |
| Größe | 1.89 inches |
| PPI | 326 ppi |
| Funktionen | Always‑On Retina LTPO3 Display, Up to 2,000 nits maximum brightness, 1 nit minimum brightness |
Akku
| Schnellladen | Yes |
| Akkulaufzeit | 18 hours |
| Wechselbarer Akku | Non-Removable Battery |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Kabelloses Laden | Yes |
Speicher
| Interner Speicher | 64 GB |
Konnektivität
| 3G | Yes |
| WLAN | Yes, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sprachanruf | Yes |
| 4G | Yes |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, 5.3 |
Allgemein
| Marke | Apple |
| Serie | Series 10 |
| Ideal für | Men, Women |
| SIM | Yes, eSIM |
| Lieferumfang | Apple Watch Series 10, Strap, Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable |
| Modellbezeichnung | 46mm Titanium |
Multimedia
| Musik | Yes |
Sonstiges
| Sprachassistent | Yes, SiRi |
| Eingebautes Mikrofon | Yes |
| Blutdruckmesser | Yes |
| Wasserresistenztiefe | 50 m |
| Material | Titanium |
| Garantie | 1 year, Brand Warranty |
| Herzfrequenzmesser | Yes, Third‑generation Optical Heart Sensor |
| Form | Rectangle |
| Eingebauter Lautsprecher | Yes |
| Zertifikat für Wasserresistenz | WR50, IP6X |
| SpO2-Sauerstoffsättigungsmesser | Yes |
| Schrittzähler | Yes |
| Gewicht | 41.7 g |
| Höhenmesser | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Schlafüberwachung | Yes |
| Benachrichtigungen | Yes |
| Erinnerung | Yes |
| Messgeräte und Sensoren | Accelerometer, Calorie Count, Step Count, Barometer, VO2max, Depth Gauge, Water temperature sensor |
| Staubdicht | Yes |
| Zusatzfunktionen | Alarm Clock, Stopwatch, Timer, Respiratory Rate, ECG |
| Kratzfest | Yes |
| Wasserresistent | Yes |
| Gestensteuerung | Yes |
| NFC | Yes |
| Zusatzfunktionen | Crash Detection, Blood Glucose Level Monitoring, High and Low Heart Rate Notifications, Irregular Heart Rhythm Notification, Emergency SOS |
Ähnliche Produkte
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.

