
Preis
795 $
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 23.8.2026 Preis diesen Monat geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
5 $Median
113 $Teuerster
60,241 $
5 $Median
113 $Teuerster
60,241 $
Günstiger als 20% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| GPU | PowerVR |
| CPU | S9 SiP with 64-bit Processor |
| Betriebssystem | WatchOS 10 |
Display
| Funktionen | Always-On Retina LTPO OLED Display, up to 3000 nits |
| Größe | 1.93 inches |
| Umgebungslichtsensor | Yes |
| Auflösung | 410 x 502 pixels |
| Touch | Yes, Multi Touch |
| Typ | Color OLED |
| PPI | 326 ppi |
| Always-On-Display | Yes |
Kamera
| Blitz | Yes, Screen Flash |
Akku
| Kabelloses Laden | Yes |
| Schnellladen | Yes |
| Akkulaufzeit | 1.5 days |
| Wechselbarer Akku | Non-Removable Battery |
| Akkutyp | Lithium Ion |
Speicher
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
| Interner Speicher | 64 GB |
Konnektivität
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| Bluetooth | Yes, 5.3 |
| WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| GPS | Yes |
| Sprachanruf | Yes |
Allgemein
| Ideal für | Men, Women |
| Lieferumfang | Smartwatch, Strap, Magnetic Fast Charging USB-C Cable, User Manual |
| Modellbezeichnung | Watch Ultra 2 |
| Herkunftsland | United States |
| Modell | MRF63HN |
| Marke | Apple |
| SIM | Yes, eSim |
Multimedia
| Yes | |
| Musik | Yes |
Sonstiges
| Kratzfest | Yes |
| Wasserresistenztiefe | 100 m |
| Material | Titanium |
| Garantie | 1 year, Manufacturer Warranty |
| Form | Rectangle |
| Herzfrequenzmesser | Yes |
| SpO2-Sauerstoffsättigungsmesser | Yes |
| Schrittzähler | Yes |
| Höhenmesser | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Schlafüberwachung | Yes |
| Erinnerung | Yes |
| Messgeräte und Sensoren | Accelerometer, Calorie Count, Step Count, Accelerometer, Gyro, Barometer, Always-on altimeter (-500m to 9000m), Compass, SpO2, VO2max, Temperature (body), Temperature (water), Temperature sensing (0.01˚ accuracy), ECG |
| Staubdicht | Yes |
| Zusatzfunktionen | Alarm Clock, Stopwatch, Timer |
| Zusatzfunktionen | Crash Detection, Blood Glucose Level Monitoring, Fall Detection, Dust Resistant IP6X Certification, Dual Speaker, Three-Microphone Array, EN13319 Recreational Scuba Diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H, Double Tap Gesture to receive and end the call, Precision Finding for iPhone |
| Wasserresistent | Yes |
| NFC | Yes |
| Eingebautes Mikrofon | Yes |
| Blutdruckmesser | Yes |
| Eingebauter Lautsprecher | Yes |
| Gewicht | 61.4 g |
| Benachrichtigungen | Yes |
Ähnliche Produkte
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.

