
MITSUBISHI
MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC
Referenz: SRK18YXS2-W6
Das MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC bietet 1.65 Ton Fassungsvermögen und einer Energieeffizienzklasse Yes.
Redaktionelle Bewertung von Zonelectro
Preis
711 $
Umgerechneter Preis, Schätzung — ≈ 7,107 MAD
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 5.8.2026 Preis seit über 30 Tagen nicht geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
Günstiger als 7% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
BedienungsanleitungHandbuch derzeit nicht verfügbar
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| Kapazität | 1.65 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 5.83 kW |
Design
| Tonnage | 1.65 Ton |
| Energieeffizienzklasse | Yes |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Gewicht | 16 kg (Indoor Unit) 40 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 54 (H) x 29 (D) cm |
| Dimensions | 119.7 (W) x 33.9 (H) x 26.2 (D) cm |
Allgemein
| Model | SRK18YXS2-W6 |
| Type | Split |
| Launch Year | 2025 |
| Brand | MITSUBISHI |
Sonstiges
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Clock Adjust, Reset |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Active Carbon Filter | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling |
| Hot & Cold | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Eco mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Nano Filter + Anti Allergen Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 791.12 Units |
Ähnliche Produkte
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.





