
MITSUBISHI
MITSUBISHI DXK20CAPDA-W 1.6 Ton 2 Star 2026 Split AC
Referenz: DXK20CAPDA-W
Das MITSUBISHI DXK20CAPDA-W 1.6 Ton 2 Star 2026 Split AC bietet 1.6 Ton Fassungsvermögen und einer Energieeffizienzklasse Yes.
Redaktionelle Bewertung von Zonelectro
Preis
618 $
Umgerechneter Preis, Schätzung — ≈ 6,181 MAD
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 5.8.2026 Preis seit über 30 Tagen nicht geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
Günstiger als 11% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
BedienungsanleitungHandbuch derzeit nicht verfügbar
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| Kapazität | 1.6 Ton |
| Compressor | Single Stage Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 5.4 kW |
Design
| Tonnage | 1.6 Ton |
| Energieeffizienzklasse | Yes |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Gewicht | 13 kg (Indoor Unit) 38 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 91 (W) x 75.2 (H) x 33 (D) cm |
| Dimensions | 110 (W) x 33 (H) x 25 (D) cm |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
Allgemein
| Launch Year | 2026 |
| Brand | MITSUBISHI |
| Model | DXK20CAPDA-W |
| Type | Split |
Sonstiges
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Long Reach Air Flow, Clean Air |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 5 years |
| PCB Warranty | 1 year |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling, JET Air flow |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Anti Viral Coated Pre-Filter, Nano Air Filter, Coarse Particle Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 3.9 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | No |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 1071.36 Units |
Ähnliche Produkte
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.





