
Daikin
Daikin ATKM35UV16WA 1 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC
Referenz: ATKM35UV16WA
Das Daikin ATKM35UV16WA 1 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC bietet 1 Ton Fassungsvermögen und einer Energieeffizienzklasse Yes.
Redaktionelle Bewertung von Zonelectro
Preis
458 $
Umgerechneter Preis, Schätzung — ≈ 4,577 MAD
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 5.8.2026 Preis seit über 30 Tagen nicht geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
Günstiger als 30% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
BedienungsanleitungHandbuch derzeit nicht verfügbar
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Refrigerant | R32 |
| Kapazität | 1 Ton |
| Cooling capacity | 3.52 kW |
Design
| Tonnage | 1 Ton |
| Energieeffizienzklasse | Yes |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Patented DNNS Delf Heal Coating |
| Dimensions | 82.1 (W) x 29.8 (H) x 23.5 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 67.5 (W) x 55 (H) x 28.4 (D) cm |
| Gewicht | 9.5 kg (Indoor Unit) 24 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
Allgemein
| Brand | Daikin |
| Launch Year | 2025 |
| Panel Display | Triple Display |
| Cooling Coverage Area | Upto 110 sq.ft |
| Type | Split |
| Model | ATKM35UV16WA |
Sonstiges
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Dew Clean Technology |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Filter Clean Indicator, Energy Efficient Operation, Hepta Sense Technology |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor unit, 1 Remote Controller, 3m Inter Connecting Copper Coil Pipe, 1 Mounting plate, Connecting cable (wire), User Manual |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Powerchill, Fan Speed, Dew Clean, Display |
| Inbuilt Stabilizer | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | ECONO mode, Coanda mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.2 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 523.54 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
Ähnliche Produkte
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.





