
Daikin
Daikin FTKC48XV16VLA 1.4 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Referenz: FTKC48XV16VLA
Das Daikin FTKC48XV16VLA 1.4 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC bietet 1.4 Ton Fassungsvermögen und einer Energieeffizienzklasse Yes.
Preis
458 $
Umgerechneter Preis, Schätzung — ≈ 4,577 MAD
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 5.8.2026 Preis seit über 30 Tagen nicht geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
Günstiger als 30% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
BedienungsanleitungHandbuch derzeit nicht verfügbar
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| Kapazität | 1.4 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 52°C |
| Refrigerant | R32 |
| Cooling capacity | 4.4 kW |
Design
| Energieeffizienzklasse | Yes |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Gewicht | 10.5 kg (Indoor Unit) 26.5 kg (Outdoor Unit) |
| Dimensions | 88.5 (W) x 29.8 (H) x 22.9 (D) cm |
| Other Features | IDU LED Brightness Control, Multi Layer Fire Safety, Blue Fin Coating for ODU, Power Airflow Dual Flaps |
| Outdoor Dimensions | 84.5 (W) x 59.5 (H) x 30 (D) cm |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Patented DNNS Delf Heal Coating |
Allgemein
| Type | Split |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC48XV16VLA |
| Cooling Coverage Area | Upto 170 sq.ft |
| Launch Year | 2026 |
Sonstiges
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Filter Clean Indicator, Energy Efficient Operation, Hepta Sense Technology, Dew Clean Technology |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor unit, 1 Remote Controller, 3m Inter Connecting Copper Coil Pipe, 1 Mounting plate, Connecting cable (wire), User Manual |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Child Lock | Yes |
| Other Remote Features | On/Off, Powerchill, Fan Speed |
| Inbuilt Stabilizer | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | ECONO mode, Coanda mode |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Anti Bacterial Coated Prefilter |
| Air Swing | 4-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.4 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 845.02 Units |
| Shock Proof | Yes |
Ähnliche Produkte
Artikel für dieses Produkt
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.






