
Neu ab
2,778 MAD
279 $
6.67 "
12 GB
256 GB
4000 mAh
48 MP ƒ/1.6 (Main) 16 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 8 MP ƒ/2.4 (Telephoto)
Yes, 30W Warp Charge
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 4.8.2026
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Fehler melden
Technische Daten
Leistung
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Betriebssystem | Android v9.0 (Pie), upgradable to v11 |
| Core Details | 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 |
| Browser | Yes, supports HTML5 |
| Java | No |
| Prozessor | 2.84 GHz, Octa Core Processor |
Display
| Bildschirmgröße | 6.67 inches |
| Bildschirmtyp | Color Fluid AMOLED (16M Colors) |
| Curved Display | Yes |
| Notch | No |
| Features | Support sRGB, Display P3, Video Enhancer, Reading Mode, Night Mode, Curved Display |
| Screen to Body Ratio | ~ 87.6% |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| PPI | ~ 516 PPI |
| Touch | Yes |
| Size | 6.67 inches, 1440 x 3120 pixels |
Kamera
| Rückkamera | 48 MP ƒ/1.6 (Main) 16 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 8 MP ƒ/2.4 (Telephoto) |
| Frontkamera | 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Video Recording | 1080p @ 240/30/60 fps FHD, 720p @ 480 fps HD, 4K @ 30/60 fps UHD |
| Features | UltraShot, Nightscape, Studio Lighting, Portrait, Pro Mode, Panorama, HDR, AI Scene Detection, RAW Image |
| Auto Focus | Yes, Multi Autofocus (PDAF+LAF+CAF) |
Akku
| Akkukapazität | 4000 mAh |
| Schnellladen | Yes, 30W Warp Charge |
| Size | 4000 mAh, Li-ion Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
Speicher
| RAM | 12 GB |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Card Slot | No |
| Storage Type | UFS 3 |
Konnektivität
| Netzwerk | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | No |
| USB | Yes, USB-C |
| VoLTE | Yes |
| 3G | Yes |
| USB Features | USB Tethering, USB Charging |
Design
| Gewicht | 206 g |
| Dimensions | 75.9 x 162.6 x 8.8 mm |
Allgemein
| Release Date | May 14, 2019 |
| Device Type | Smartphone |
| Model | 7 Pro |
Multimedia
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| Document Reader | Yes |
Sonstiges
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | yes with A-GPS, Glonass |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Extra Features | X-Axis Haptic Vibration Motor |
Werbung · 300×250
OnePlus 7 Pro (12GB RAM + 256GB)
Angebote unserer Verkäufer
Dieses Smartphone verkaufen




