
Neu ab
4,722 MAD
474 $
6.82 "
12 GB
256 GB
7500 mAh
50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 50 MP ƒ/2 (Telephoto) 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide)
Yes, 120W SUPERVOOC
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 4.8.2026
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Fehler melden
Technische Daten
Leistung
| Betriebssystem | Android v17 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| Prozessor | Octa Core Processor |
| Custom UI | OxygenOS 17 |
Display
| Bildschirmgröße | 6.82 inches |
| Bildschirmtyp | Corning Gorilla Glass |
| Bildwiederholrate | Yes, LTPO |
| Aspect Ratio | 19.8:9 |
| Brightness | 6000 nits (peak) |
| HDR Support | Yes, HDR10+, Dolby Vision |
| Touch | Yes |
| Size | 6.82 inches, 1264 x 2780 pixels, 165 Hz |
| PPI | ~ 450 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Dual Display | No |
| Foldable Display | No |
| Screen to Body Ratio | ~ 91.2% |
| Features | HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 120Hz ProXDR Display with LTPO 4.1, Support 100% Display P3, 10-bit Color Depth |
Kamera
| Rückkamera | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 50 MP ƒ/2 (Telephoto) 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) |
| Frontkamera | 1080p @ 30 fps FHD |
| OIS | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Flash | Yes, LED |
| Video Recording | 4K @ 30/60 fps UHD, 1080p @ 120/240/30/60 fps FHD |
Akku
| Akkukapazität | 7500 mAh |
| Schnellladen | Yes, 120W SUPERVOOC |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes |
| Size | 7500 mAh, Li-ion Battery |
Speicher
| RAM | 12 GB |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 |
| Card Slot | No |
| RAM Type | LPDDR5X |
Konnektivität
| Netzwerk | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, SBC & aptX HD & LDAC & AAC |
| IR Blaster | Yes |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging, USB Storage |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
Design
| Qwerty | No |
| Design Type | Classic (Candybar) |
| Bezel less | Yes |
Allgemein
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | May 07, 2027 (Expected) |
| SAR | 1.19 W/kg (Head) 0.9 W/kg (Body) |
Multimedia
| FM Radio | No |
| Music | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA |
| Speaker Type | Stereo |
| Audio Features | OReality Audio, 3 Mics |
| Document Reader | Yes |
| Yes | |
| Audio Jack Type | USB Type-C |
| Video | AVI, 3GP, MP4, WMV, MKV, MOV, ASF, FLV |
Sonstiges
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Dust Resistant | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BDS(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5) |
| Splash Resistant | Yes |
| AI Features | Circle to Search |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| NFC | Yes |
Werbung · 300×250
OnePlus 16R 5G
Angebote unserer Verkäufer
Dieses Smartphone verkaufen




