
Neu ab
8,332 MAD
837 $
6.84 "
12 GB
256 GB
6500 mAh
50 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 50 MP ƒ/2.6 (Periscope Telephoto) 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide)
Yes, 120W SUPERVOOC Charging
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 4.8.2026
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Fehler melden
Technische Daten
Leistung
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 |
| Betriebssystem | Android v16 |
| Browser | Yes |
| Custom UI | OxygenOS 15 |
| Prozessor | Octa Core Processor |
| Java | No |
Display
| Bildschirmgröße | 6.84 inches |
| Bildschirmtyp | Color LTPO AMOLED Screen (1B Colors) |
| Bildwiederholrate | Yes, LTPO |
| PPI | ~ 509 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak), Nature Tone Display, Eye Comfort, Bedtime Mode, Image Sharpener, Video Color Enhancer, Screen Color Mode, Color Vision Enhancement, Auto Brightness, Manual Brightness, Screen Color Temperature, Bright HDR Video Mode, Night Mode, Multi-brightness Color Calibration |
| HDR Support | Yes, HDR10+, Dolby Vision |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.7% |
| Touch | Yes |
| Size | 6.84 inches, 1440 x 3168 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 19.8:9 |
Kamera
| Rückkamera | 50 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 50 MP ƒ/2.6 (Periscope Telephoto) 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) |
| Frontkamera | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Features | Hasselblad Color Calibration, Photo, Video, Portrait, Nightscape, Master, High Pixel, Panorama, Movie, Slow Motion, Timelapse, Long Exposure, Multi-Scene Video, Document, Axis Shift, XPAN |
| OIS | Yes |
| Video Recording | 4K @ 60 fps UHD, 8K @ 30 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Auto Focus | Yes |
| Camera Sensor | Sony LYT-808 |
Akku
| Akkukapazität | 6500 mAh |
| Schnellladen | Yes, 120W SUPERVOOC Charging |
| Reverse Wireless Charging | Yes, 5W |
| Wireless Charging | Yes, 65W AIRVOOC |
| Reverse Charging | Yes, 10W |
| Size | 6500 mAh, Si/C |
| Type | Non-Removable Battery |
Speicher
| RAM | 12 GB |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4 |
| Card Slot | No |
Konnektivität
| Netzwerk | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 |
| IR Blaster | Yes |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| 3G | Yes |
| Vo5G | Yes |
Design
| Farben | Black, Blue, White |
Allgemein
| Release Date | January 07, 2027 (Expected) |
| Device Type | Smartphone |
| Model | Pro |
Multimedia
| Yes | |
| Music | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 |
| FM Radio | No |
| Video | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, +HLG, HDRViVid, MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, ASF, FLV, WEB |
| Supports | JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG |
| Document Reader | Yes |
Sonstiges
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| Dust Resistant | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Proximity, Ambient Light,, Color Temperature Sensor, Compass, Acceleration, Gyroscopes, Hall sensor, Laser Focus, Spectral sensors |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| NFC | Yes |
| IP Rating | IP68/IP69 |
Werbung · 300×250
Oneplus 14 Pro
Angebote unserer Verkäufer
Dieses Smartphone verkaufen




