← Voltar
Tegh TC-1565 AIO Desktop PC (Core 2 Duo/ 4GB/ 1TB/Win7) vs Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
Compare Tegh TC-1565 AIO Desktop PC (Core 2 Duo/ 4GB/ 1TB/Win7) e Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
| Especificações | ![]() Tegh Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) 102 $ | |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 33/100 |
| Preço | 160 $ | 102 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | — | Intel Core 2 Duo E8400 |
| RAM | 4 GB | 4 GB DDR3 |
| computers__general__os | Windows (64-bit) | Windows 10 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | Yes |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__general__weight | — | 5 kg |

