← Voltar
Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) vs Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10)
Compare Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) e Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
| Especificações | ![]() Tegh Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) 102 $ | |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 67/100 | 33/100 |
| Preço | 102 $ | 84 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core 2 Duo E8400 | Processor Type: Intel 3 GHz |
| Placa de vídeo | — | 1.5 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB |
| computers__general__os | Windows 10 Home (64-bit) | — |
| computers__connectivity__wifi | Yes | — |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | — |
| computers__general__weight | 5 kg | — |

