← Voltar
Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10) vs Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10)
Compare Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10) e Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10)
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 67/100 | 33/100 |
| Preço | 96 $ | 84 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core 2 Duo | Processor Type: Intel 3 GHz |
| Placa de vídeo | Intel Integrated Graphics | 1.5 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB |
| computers__general__os | Windows 10 Home (64-bit) | — |
| computers__connectivity__wifi | Yes | — |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | — |
| computers__general__weight | 5 kg | — |

