← Voltar
Tegh 2602 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) vs Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
Compare Tegh 2602 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) e Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Tegh 2602 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10)
| Especificações | ![]() Tegh Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) 102 $ | |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 33/100 | 0/100 |
| Preço | 90 $ | 102 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core 2 Duo E8400 | Intel Core 2 Duo E8400 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
| computers__general__os | Windows 10 Home (64-bit) | Windows 10 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | Yes |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__general__weight | 5 kg | 5 kg |

