← Voltar
Panasonic CS/CU-WU18CKY4XFM-P 1.5 Ton 4 Star 2026 Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Compare Panasonic CS/CU-WU18CKY4XFM-P 1.5 Ton 4 Star 2026 Inverter Split AC e Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC. Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
| Especificações | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-WU18CKY4XFM-P 1.5 Ton 4 Star 2026 Inverter Split AC 602 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 482 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Preço | 602 $ | 482 $ |
| Pontuação | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Classificação energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Peso | 12 kg (Indoor Unit) 24 kg (Outdoor Unit) | 10 kg (Indoor Unit) 22 kg (Outdoor Unit) |

