← Voltar
Panasonic CS/CU-RU18CKY 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Compare Panasonic CS/CU-RU18CKY 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC e Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC. Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Panasonic CS/CU-RU18CKY 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
| Especificações | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-RU18CKY 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC 404 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 482 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 100/100 | 0/100 |
| Preço | 404 $ | 482 $ |
| Pontuação | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Classificação energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Peso | 11.5 kg (Indoor Unit) 22.5 kg (Outdoor Unit) | 10 kg (Indoor Unit) 22 kg (Outdoor Unit) |

