← Voltar
Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Compare Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC e Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC. Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
| Especificações | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 691 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 626 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Preço | 691 $ | 626 $ |
| Pontuação | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Classificação energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | 230 V-AC / 1Φ / 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Peso | 12 kg (Indoor Unit) 26 kg (Outdoor Unit) | 12 kg (Indoor Unit) 26 kg (Outdoor Unit) |

