← Voltar
OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital 14-150 mm f/4-5.6 II Lens) vs OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital ED 12-45mm PRO Lens)
Compare OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital 14-150 mm f/4-5.6 II Lens) e OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital ED 12-45mm PRO Lens). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital 14-150 mm f/4-5.6 II Lens)
| Especificações | ![]() OM OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital 14-150 mm f/4-5.6 II Lens) 1,602 $ | ![]() OM OM SYSTEM OM-5 Mark II Mirrorless Camera (with M.Zuiko Digital ED 12-45mm PRO Lens) 2,482 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 33/100 | 0/100 |
| Preço | 1,602 $ | 2,482 $ |
| Pontuação | 34.0 | 35.0 |
| Megapixels | -5 to +5 EV (1/3, 1/2, 1 EV Steps) | -5 to +5 EV (1/3, 1/2, 1 EV Steps) |
| electronics__image__camera_resolution | 20.4 MP | 20.4 MP |
| electronics__connectivity__bluetooth | Yes, v5.2 | Yes, v5.2 |
| electronics__connectivity__wi_fi | Yes | Yes |
| electronics__video__video_recording | 4096 x 2160 (DCI 4K) @ 24p, H.264/MPEG-4 AVC 3840 x 2160 (4K) @ 30p / 25p / 24p, H.264/MPEG-4 AVC 1920 x 1080 (Full HD) @ 120p / 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, H.264/MPEG-4 AVC 1280 x 720 @ 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, H.264/MPEG-4 AVC | 4096 x 2160 (DCI 4K) @ 24p, H.264/MPEG-4 AVC 3840 x 2160 (4K) @ 30p / 25p / 24p, H.264/MPEG-4 AVC 1920 x 1080 (Full HD) @ 120p / 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, H.264/MPEG-4 AVC 1280 x 720 @ 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, H.264/MPEG-4 AVC |

