← Voltar
MSI MEG Vision X2 AI+ Tower PC (Intel Core Ultra 9 285K/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 32GB RTX 5090) vs MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11)
Compare MSI MEG Vision X2 AI+ Tower PC (Intel Core Ultra 9 285K/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 32GB RTX 5090) e MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() MSI MSI MEG Vision X2 AI+ Tower PC (Intel Core Ultra 9 285K/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 32GB RTX 5090) 6,024 $ | ![]() MSI MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) 964 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 75/100 |
| Preço | 6,024 $ | 964 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Intel Core Ultra Processors (Series 2) 285K | Intel Core 7 150U |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Intel Iris Xe Graphics |
| RAM | 32 GB | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 7 | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.3 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | — | 4.65 kg |

