← Voltar
Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph) vs Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11)
Compare Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph) e Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph)
| Especificações | ![]() Microsoft Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph) 3,446 $ | ![]() Microsoft Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11) 2,410 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 67/100 | 50/100 |
| Preço | 3,446 $ | 2,410 $ |
| Pontuação | 64.0 | 72.0 |
| Tamanho da tela | 15.6 inches | 13 inches |
| Processador | 8th Gen Intel Core i7 8750H | Intel Core Ultra 7 165U |
| RAM | 16 GB LPDDR3 | 32 GB LPDDR5x |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Sistema operacional | Windows 10 Professional (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Capacidade da bateria | — | 48 Wh Battery |

