← Voltar
iQOO 15 Pro vs iQOO 15 (16GB RAM + 512GB)
Compare iQOO 15 Pro e iQOO 15 (16GB RAM + 512GB). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : iQOO 15 Pro
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 30/100 |
| Preço | 1,084 $ | 1,133 $ |
| Pontuação | 85.0 | 95.0 |
| Tamanho da tela | 6.88 inches | 6.85 inches |
| Tipo de tela | Color LTPO 2.0 AMOLED Screen (1B Colors) | Color Samsung 2K M14 LEADTM OLED Display (1.07B) |
| Taxa de atualização | Yes, LTPO | Yes |
| Chipset | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operacional | Android v16 | Android v16 |
| Câmera traseira | 50 MP (Wide Angle) 50 MP 50 MP (Telephoto) 50 MP (Ultra Wide) | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) Sony IMX921 (1/1.56"" Sony TrueColor Camera) 50 MP ƒ/2.65 (Telephoto) Sony IMX 882 (1/1.95"" 3X Periscope Camera) 50 MP ƒ/2.05 (Ultra Wide) 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Câmera frontal | 1080p @ 60 fps FHD, 4K @ 60 fps UHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Capacidade da bateria | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 150W Fast Charging | Yes, 100W Fast Charging |
| Rede | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD | Yes, A2DP, LE, aptX HD |
| Peso | — | 215 g |

