← Voltar
Intel NUC 12 Pro RNUC12WSKI30001 Barebone Mini PC (12th Gen Core i3) vs Intel NUC 11 NUC11PAHi30Z Barebone Mini PC (11th Gen Core i3)
Compare Intel NUC 12 Pro RNUC12WSKI30001 Barebone Mini PC (12th Gen Core i3) e Intel NUC 11 NUC11PAHi30Z Barebone Mini PC (11th Gen Core i3). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Intel NUC 12 Pro RNUC12WSKI30001 Barebone Mini PC (12th Gen Core i3)
| Especificações | ![]() Intel Intel NUC 12 Pro RNUC12WSKI30001 Barebone Mini PC (12th Gen Core i3) 786 $ | ![]() Intel Intel NUC 11 NUC11PAHi30Z Barebone Mini PC (11th Gen Core i3) 361 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 67/100 | 33/100 |
| Preço | 786 $ | 361 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i3 1220P | 11th Gen Intel Core i3 1115G4 |
| Placa de vídeo | Upto 1.1 GHz | Upto 1.25 GHz |
| RAM | DDR4 | DDR4 |
| computers__general__os | Unknown | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.2 |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 11th Gen |
| computers__general__weight | 1.4 kg | — |

