← Voltar
HP S01-pF2252in Slim Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Windows 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP S01-pF2252in Slim Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Windows 11) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP S01-pF2252in Slim Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Windows 11) 602 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 33/100 | 67/100 |
| Preço | 602 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 10th Gen Intel Core i5 10505 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Upto 1.2 GHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | — | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5 | No |
| computers__processor__generation | 10th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 3 kg | 6.2 kg |

