← Voltar
HP ProOne 400 G1 (K8F57PA) Desktop (4th Gen Ci5/ 4GB/ 500GB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP ProOne 400 G1 (K8F57PA) Desktop (4th Gen Ci5/ 4GB/ 500GB/ Free DOS) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP ProOne 400 G1 (K8F57PA) Desktop (4th Gen Ci5/ 4GB/ 500GB/ Free DOS) 675 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 33/100 | 67/100 |
| Preço | 675 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core i5 (4th Gen) 4590T | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | — | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB DDR3 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | — | 1 TB SSD |
| computers__general__os | DOS Free | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Yes | No |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | No |
| computers__processor__generation | 4th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | — | 6.2 kg |

