← Voltar
HP OmniDesk Slim S03-0019in Tower PC (13th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP OmniDesk Slim S03-0019in Tower PC (13th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP OmniDesk Slim S03-0019in Tower PC (13th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 710 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Preço | 710 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 13th Gen Intel Core i3 13100 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Intel Integrated Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | No |
| computers__processor__generation | 13th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 3.8 kg | 6.2 kg |

