← Voltar
HP Omen 45L GT22-2000in Gaming Tower PC (14th Gen Core i9/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 24 GB Graphics) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP Omen 45L GT22-2000in Gaming Tower PC (14th Gen Core i9/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 24 GB Graphics) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Omen 45L GT22-2000in Gaming Tower PC (14th Gen Core i9/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 24 GB Graphics)
| Especificações | ![]() HP HP Omen 45L GT22-2000in Gaming Tower PC (14th Gen Core i9/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 24 GB Graphics) 4,337 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 75/100 | 75/100 |
| Preço | 4,337 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 14th Gen Intel Core i9 14900K | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 32 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 2 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | No |
| computers__processor__generation | 14th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 22.6 kg | 6.2 kg |

