← Voltar
HP M01-F2791in Tower PC (12th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 256 GB SDD/ 1 TB HDD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP M01-F2791in Tower PC (12th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 256 GB SDD/ 1 TB HDD/ Win 11) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP M01-F2791in Tower PC (12th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 256 GB SDD/ 1 TB HDD/ Win 11) 1,006 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Preço | 1,006 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i7 12700 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Upto 150 MHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5 | No |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 4.71 kg | 6.2 kg |

