← Voltar
HP HyperX Omen Max 35L Gaming Tower PC (Intel Core Ultra 7 270K Plus/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 16GB RTX 5080) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP HyperX Omen Max 35L Gaming Tower PC (Intel Core Ultra 7 270K Plus/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 16GB RTX 5080) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP HyperX Omen Max 35L Gaming Tower PC (Intel Core Ultra 7 270K Plus/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 16GB RTX 5080) 4,819 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 75/100 |
| Preço | 4,819 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 32 GB | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Yes | No |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | No |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | 14th Gen |
| computers__general__weight | — | 6.2 kg |

