← Voltar
HP Envy 34-c1787in All in One PC (12th Gen Core i9/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 4GB RTX 3050) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP Envy 34-c1787in All in One PC (12th Gen Core i9/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 4GB RTX 3050) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP Envy 34-c1787in All in One PC (12th Gen Core i9/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 4GB RTX 3050) 2,687 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 75/100 |
| Preço | 2,687 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i9 12900 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 16 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.2 | No |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 11.05 kg | 6.2 kg |

