← Voltar
HP 280 G9 MT 782M1PA Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP 280 G9 MT 782M1PA Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP 280 G9 MT 782M1PA Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 823 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Preço | 823 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i3 12100 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Upto 1.4 GHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Pro (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | No |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 4.7 kg | 6.2 kg |

