← Voltar
HP 27-cr1027in All-in-One PC (Intel Core Ultra 5 125U/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP 27-cr1027in All-in-One PC (Intel Core Ultra 5 125U/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP 27-cr1027in All-in-One PC (Intel Core Ultra 5 125U/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) 1,265 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 50/100 |
| Preço | 1,265 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core Ultra 5 Processor 125U | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 16 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | No |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 1 | 14th Gen |
| computers__general__weight | 6.72 kg | 6.2 kg |

