← Voltar
HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ | |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 33/100 | 67/100 |
| Preço | 296 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | AMD APU E2 E2-9000 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | AMD Radeon R2 Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | — | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Free DOS | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v4.2 | No |
| computers__processor__generation | — | 14th Gen |
| computers__general__weight | 4.4 kg | 6.2 kg |

